8.5° | 00:39 | Heute | 00:24 | 8.2° |
26.1° | 16 | April | 7 | -4.6° |
26.1° | 16 Apr | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
0.7 | 00:34 | Heute | 00:39 | 1.5 |
4.8 | 16 | April | 13 | 5.8 |
11.4 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 14.4 |
1 | 1 |
Wind | Böen |
185° Süd |
Klar |
|
Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.5-1.5 m/s |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |