8.5° | 00:39 | Dzisiaj | 00:24 | 8.2° |
26.1° | 16 | Kwiecień | 7 | -4.6° |
26.1° | 16 Kwi | 2025 | 23 Lut | -17.8° |
2.5 | 00:34 | Dzisiaj | 00:39 | 5.4 |
17.3 | 16 | Kwiecień | 13 | 20.9 |
41 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 51.8 |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
180° Połud |
Czyste |
|
Temperatura 8.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-5.4 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |