8.4° | 00:09 | Heute | 00:24 | 8.2° |
26.1° | 16 | April | 7 | -4.6° |
26.1° | 16 Apr | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
2.2 | 00:24 | Heute | 00:14 | 3.6 |
17.3 | 16 | April | 13 | 20.9 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
2 | 4 |
Wind | Böen |
187° Süd |
Klar |
|
Temperatur 8.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.8-3.6 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |