8.4° | 00:09 | Hoy | 00:24 | 8.2° |
26.1° | 16 | Abril | 7 | -4.6° |
26.1° | 16 Abr | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
2.2 | 00:24 | Hoy | 00:14 | 3.6 |
17.3 | 16 | Abril | 13 | 20.9 |
41 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 51.8 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
182° Sur |
Claro |
|
Temperatura 8.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.4-3.6 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Créditos, contacto y . . . |